Bilder nicht vorhanden!
Runde | 8 | 18.03.2018 | ||||
Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte | |||
Verein | SV Rochade Magdeburg III |
1661 | SV Gardelegen |
1692 | 4.0 : 4.0 | |
Brett | Name Spieler | DWZ | Name Spieler | DWZ | ||
1 | Schulze,Nick | 1760 | Grochulla,Alexander | 1747 | 1 - 0 | |
2 | Tews,Steffen | 1738 | Schumacher,Thomas | 2005 | 0 - 1 | |
3 | Hoffmann,Eckard | 1815 | Schumacher,Maik | 1820 | ½ - ½ | |
4 | Hesse,Lothar | 1769 | Holtmeier,Volker | 1804 | ½ - ½ | |
5 | Zornack,André | 1681 | Hennigs,Paul | 1433 | ½ - ½ | |
6 | Sudhoff,Frank | 1655 | Stapel,Andre | 1662 | ½ - ½ | |
7 | Heinrichs,Sebastian | 1439 | Schwartz,Simon | 1612 | 1 - 0 | |
8 | Ogrisek,Gerd | 1430 | Thieme,Andrè | 1451 | ½ - ½ |
Zurück Runden