Bilder nicht vorhanden!
Runde | 7 | 25.02.2018 | ||||
Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte | |||
Verein | SV Gardelegen |
1727 | Burger SK Schwarz-Weiß |
1847 | 4.5 : 3.5 | |
Brett | Name Spieler | DWZ | Name Spieler | DWZ | ||
1 | Grochulla,Alexander | 1747 | Großmann,Herbert | 2076 | 0 - 1 | |
2 | Schumacher,Thomas | 2005 | Sobiechowski,Ingolf | 1919 | 1 - 0 | |
3 | Krüger,Jacob | 1730 | Domsgen,Bernd | 1848 | 1 - 0 | |
4 | Schumacher,Maik | 1820 | Friedrich,Karl | 1763 | ½ - ½ | |
5 | Holtmeier,Volker | 1804 | Nielebock,Klaus | 1777 | ½ - ½ | |
6 | Hennigs,Paul | 1433 | Berger,Andre | 1773 | ½ - ½ | |
7 | Stapel,Andre | 1662 | Granitzki,Erich | 1815 | 1 - 0 | |
8 | Schwartz,Simon | 1612 | Risch,Uwe | 1803 | 0 - 1 |
Zurück Runden