Brett:-- ----- - ----- Brett:2 - t Brett:3 - Brett:4 - Brett:5 - Brett:6 - Brett:7 - Brett:8 -
Runde | 4 | 10.12.2017 | ||||
Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte | |||
Verein | USC Magdeburg II |
1837 | SV Gardelegen |
1687 | 3.5 - 4.5 | |
Brett | Name Spieler | DWZ | Name Spieler | DWZ | ||
1 | H. Werchan | 1951 | Alexander Grochulla | 1747 | ½ - ½ | |
2 | G. Andreas | 1927 | Schumacher,Thomas | 2005 | 0 - 1 | |
3 | K.-H. Bondick | 1866 | Maik Schumacher | 1809 | ½ - ½ | |
4 | S. Ulrich | 1835 | Volker Holtmeier | 1775 | 1 - 0 | |
5 | M. Müller | 1794 | Paul Hennigs | 1432 | 0 - 1 | |
6 | H. Graßmann | 1784 | André Stapel | 1662 | ½ - ½ | |
7 | H. Weber | 1779 | Simon Schwartz | 1612 | 0 - 1 | |
8 | U. Breitschuh | 1761 | Thieme,Andrè | 1451 | 1 - 0 |
Zurück Runden