Bilder nicht vorhanden!
Runde | 3 | 12.11.2017 | ||||
Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte | |||
Verein | SV Gardelegen |
1695 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III |
1840 | 3.5 - 4.5 | |
Brett | Name Spieler | DWZ | Name Spieler | DWZ | ||
1 | Grochulla,Alexander | 1747 | Wagner,Benjamin | 1993 | 0 - 1 | |
2 | Schumacher,Thomas | 2005 | Windelband,Jens | 2052 | ½ - ½ | |
3 | Krüger,Jacob | 1730 | Zeuner,Ole (G) | 1772 | 0 - 1 | |
4 | Schumacher,Maik | 1809 | Joppich,Til (G) | 1711 | 1 - 0 | |
5 | Holtmeier,Volker | 1775 | Griep,Hendrik | 1901 | 0 - 1 | |
6 | Hennigs,Paul | 1432 | Rickmann,David | 1856 | ½ - ½ | |
7 | Schwartz,Simon | 1612 | Badal Kheder,Hiwa | 1772 | 1 - 0 | |
8 | Thieme,Andrè | 1451 | Schwieger,Thomas | 1665 | 1 - 0 |
Zurück Runden