Brett:1
Funke
Schwarz
Brett:2 Westerkowsky - Schöngart
Brett:3 Matzen - Urbanek
Brett:4 Jagenholz - Drewes
Brett:5 Huve - Blanck
Brett:6 Kernspecht - Klein
Brett:7 Stingl - Harms
Brett:8 Schmitz - Krawinkel
Runde | 2 | 22.10.2017 | ||||
Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte | |||
Verein | SV Aufbau Bernburg |
1852 | SV Gardelegen |
1698 | 5.0 : 3.0 | |
Brett | Name Spieler | DWZ | Name Spieler | DWZ | ||
1 | Schmidt,Jörg | 1984 | Grochulla,Alexander | 1754 | ½ - ½ | |
2 | Bauer,Burkhard | 1980 | Schumacher,Thomas | 2000 | 0 - 1 | |
3 | Mohs,Jürgen | 1871 | Schumacher,Maik | 1794 | ½ - ½ | |
4 | Lehmann,Peter | 1894 | Holtmeier,Volker | 1799 | 1 - 0 | |
5 | Wagner,Bernd | 1855 | Hennigs,Paul | 1432 | 1 - 0 | |
6 | Winnig,Bernd | 1770 | Stapel,Andre | 1662 | 1 - 0 | |
7 | Funke,Arnold | 1700 | Schwartz,Simon | 1611 | 0 - 1 | |
8 | Frieße,Bernhard | 1796 | Kinzel,Peter | 1532 | 1 - 0 |
Zurück Runden