Bilder nicht vorhanden!
Runde | 9 | 15.04.2018 | ||||
Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte | |||
Verein |
SV Einheit Halberstadt |
SV Gardelegen |
4.0 : 4.0 | |||
Brett | Name Spieler | DWZ | Name Spieler | DWZ | ||
1 | Dannhauer,Frank | 2028 | Stapel,Marco | 1929 | +/- | |
2 | Klaus,Dietmar | 1849 | Grochulla,Alexander | 1747 | ½ - ½ | |
3 | Stephan,Michael | 1662 | Schumacher,Thomas | 2005 | 0 - 1 | |
4 | Delgado,Robin | 1685 | Schumacher,Maik | 1820 | ½ - ½ | |
5 | Winkler,Reinhard | 1780 | Hennigs,Paul | 1433 | 1 - 0 | |
6 | Zaruba,Ines | 1673 | Schwartz,Simon | 1612 | ½ - ½ | |
7 | Oppermann,Horst | 1584 | Kinzel,Peter | 1532 | ½ - ½ | |
8 | Thieme,Andrè | 1451 | -/+ |
Zurück Runden