4.K-H Jacobi Gedenkturnier 2019 / 10 Min-Blitzschach
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobi, R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 73,50 | 1 | |
2 | Jacobi, S | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 55,00 | 2 | |
3 | Kresse | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 52,50 | 3 | |
4 | Duzy | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,00 | 4 | |
5 | Breitfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,00 | 5 | |
6 | Jagenholz | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 38,50 | 6 | |
7 | Brekenkamp | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 34,75 | 7 | |
8 | Güldenpfennig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,25 | 8 | |
9 | Keitz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,00 | 9 | |
10 | Bethge | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 22,50 | 10 | |
11 | Bieber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 14,50 | 11 | |
12 | Stingl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 | 12 | |
13 | Andratschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3,00 | 13 | |
14 | Kulinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 2,00 | 14 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)